Abrasivo Haixu

Productos principales: Carburo de boro y polvo de boro

Precio del polvo de carburo de boro F800

Precio del polvo de carburo de boro F800.
El carburo de boro (B4C), también conocido como diamante negro, es el tercer material más duro después del diamante y el nitruro de boro cúbico. Es un material idóneo para numerosas aplicaciones de alto rendimiento gracias a su atractiva combinación de propiedades. Su excepcional dureza lo convierte en un polvo abrasivo adecuado para el lapeado, pulido y corte por chorro de agua de metales y cerámica.

$20,000.00 /MT

Descripción

Precio del polvo de carburo de boro F800

Atributos específicos de la industria

Tipo medios de granallado, material de molienda
Tamaños de grano abrasivo F600 F800

Detalles del producto

El carburo de boro (B4C), también conocido como diamante negro, es el tercer material más duro después del diamante y el nitruro de boro cúbico. Es un material idóneo para numerosas aplicaciones de alto rendimiento gracias a su atractiva combinación de propiedades. Su excepcional dureza lo convierte en un polvo abrasivo adecuado para el lapeado, el pulido y el corte por chorro de agua de metales y cerámicas.

El carburo de boro también se utiliza ampliamente como barras de control, materiales de blindaje y detectores de neutrones en reactores nucleares, debido a su capacidad para absorber neutrones sin formar radionúclidos de larga vida. Al ser un semiconductor de tipo p, el carburo de boro puede ser un material idóneo para dispositivos electrónicos que operan a altas temperaturas. Además, el carburo de boro es un excelente material termoeléctrico de tipo p.

Composición química:

Tamaño del grano Diámetro medio en µm B% DO% Fe2O3 B4C%
36# 600-500 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
40# 500-425 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
46# 425-355 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
54# 355-300 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
60# 315-215 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
80# 200-160 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
100# 160-125 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
120# 125-100 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
150# 100-80 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
180# 80-63 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
240# 60-50 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
280# 50-40 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
320# 40-28 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
F360/W40 35-28 76-79 17-21 0,3-0,6 95-97
F400/W28 28-20 76-79 17-21 0,3-0,6 95-97
F500/W20 20-14 75-79 17-21 0,4-0,8 94-96
F600/W14 14-10 76-79 18-22 0,3-0,7 94-97
F800/W10 10-7 74-78 17-21 0,4-0,9 92-94
F1000/W7 7-5 74-78 17-21 0,4-0,9 92-94
F1200/W5 5-3.5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
F1500/W3.5 3,5-2,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
F2000/W2.5 2,5-1,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
W1.5 1,5-0,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
W0.5 0,5-0 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94

 

F800

Precio del polvo de carburo de boro F800TDS

Precio del polvo de carburo de boro F800Hoja de datos de seguridad (MSDS)